Ver el manual de AEG KMK361000M aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría microondas y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre AEG KMK361000M o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
AEG | |
KMK361000M | 944 066 448 | |
microondas | |
7332543510221 | |
Español, Portugués, Inglés | |
Guía de instalación (PDF), Manual de usuario (PDF) |
Potencia total del horno | 3000 W |
Total capacidad interior, horno (s) | 43 L |
Tamaño del horno | Pequeño |
Tipo de horno | Horno eléctrico |
Número de hornos | 1 |
Capacidad neta del horno | 43 L |
Número de estantes | 1 estanterías |
Rango de temperaturas del termostato del horno | 30 - 230 °C |
Cocción de convección | Si |
Cocción microondas | Si |
Cocción a vapor | - |
Parrilla | - |
Rotisserie | - |
Cocina convencional | Si |
Función de descongelación del horno | Si |
Función recalentar | Si |
Función mantener caliente | Si |
Nº de programas automáticos | 9 |
Temperatura máxima (convencional) | 230 °C |
Nivel de ruido | 52 dB |
Longitud del cable | 1.5 m |
Color del producto | Black, Stainless steel |
Tipo de control | Buttons, Rotary |
Control de posición | Frente |
Pantalla incorporada | Si |
Material de la puerta | Vidrio |
Puerta fría | Si |
Perillas retráctiles | Si |
Bisagra para puerta | Abajo |
Clase de eficiencia de energía | - |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Consumo de energía (convencional) | 0.99 kWh |
Consumo de energía (convección forzada) | - kWh |
Ancho | 594 mm |
Profundidad | 567 mm |
Altura | 455 mm |
Ancho de compartimiento de instalación | 560 mm |
Profundidad del compartimiento de instalación | 550 mm |
Altura del compartimiento de instalación | 450 mm |
Reloj integrado | Si |
Tipo de temporizador | Digital |
Fácil de limpiar | Si |
Tipo de reloj | Electrónico |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el AEG KMK361000M más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el AEG y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de AEG proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0