Ver el manual de AEG L87695WD2 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría lavadoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.8 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre AEG L87695WD2 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de control | Buttons, Rotary |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Ventana de visión | Si |
Volumen de tambor | 66 L |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 6 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1600 RPM |
Capacidad nominal (lavado) | 9 kg |
AquaStop función | Si |
Nivel de ruido (lavado) | 49 dB |
Nivel de ruido (spin) | 75 dB |
Nivel de ruido (secado) | 61 dB |
Aclarar la función Plus | Si |
Mitad de carga | - |
Velocidad de rotación ajustable | - |
Función antidoblez | Si |
Programación diferida | - |
Clase de secado por giro | - |
Programas de lavado | Hygiene/anti-allergy, Cotton, Hand/wool, Quick, Synthetics, Delicate/silk |
Programas de secado | Wool, Quick, Freshen-up, Steam, Synthetics |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A |
Consumo anual de energía, lavado | 210 kWh |
Consumo anual de agua de lavado | 11200 L |
Consumo anual de energía, lavado y secado | 1224 kWh |
Consumo anual de agua de lavado y secado | 19800 L |
consumo de agua de lavado | 56 L |
consumo de agua de lavado y secado | 99 L |
Consumo de energia, lavado y secado | 6.12 kWh |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 1.05 kWh |
Carga conectada | 2200 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Bloqueo para niños | Si |
Sensor de selección del programa | Si |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 605 mm |
Altura | 850 mm |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el AEG L87695WD2 más abajo.
La etiqueta de lavado de su prenda muestra la temperatura de lavado recomendada.
No es necesario utilizar un agente anticalcáreo. Los depósitos calcáreos pueden evitarse limitando el lavado a altas temperaturas y utilizando la cantidad recomendada de detergente por lavado.
Los olores desagradables pueden evitarse lavando ocasionalmente a 60 grados y utilizando la cantidad recomendada de detergente por lavado.
El AEG L87695WD2 tiene una altura de 850 mm.
El AEG L87695WD2 tiene una anchura de 600 mm.
El AEG L87695WD2 tiene una profundidad de 605 mm.
Sí, el manual de AEG L87695WD2 está disponible en Español.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el AEG y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de AEG proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0