Ver el manual de Asustor AS6004U aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría No categorizado y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 6.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Asustor AS6004U o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Asustor | |
AS6004U | 90IX0141-BW3S10 | |
No categorizado | |
4710474830824, 0887372000841 | |
Inglés | |
Manual de usuario (PDF) |
Sistema operativo instalado | ADM |
Versión de sistema operativo | 3.0 |
Bloqueo del receptáculo de la unidad | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Tipo de chasis | Escritorio |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Indicadores LED | Alarm, HDD, Power, Status, USB |
Diámetro de ventilador | 120 mm |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Indicadores LED | Alarm, HDD, Power, Status, USB |
Diámetro de ventilador | 120 mm |
Certificación | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-Tick |
Tipo de producto | Carcasa de disco duro/SSD |
Número de puertos 3.5" | 4 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Puertos de canal de fibra | 0 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
Conexión USB | Si |
Conector USB | USB Tipo B |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Género del conector USB | Hembra |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Número de tornillos | 32 |
Guía de configuración rápida | Si |
Fuente CD | Si |
Adaptador de energía externo | Si |
Cables incluidos | AC, USB |
Cables incluidos | AC, USB |
Tornillos incluídos | Si |
Familia de procesador | - |
Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 0 |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 40 TB |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA II, Serial ATA III |
Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5 " |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1,5, 6,10, JBOD |
Si | |
Sistemas de archivos soportados | ext4 |
Capacidad total de almacenamiento instalada | 0 GB |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 0 |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5 " |
Niveles RAID | 0, 1,5, 6,10, JBOD |
Hot-swap | Si |
Capacidad máxima de almacenaje | 40 TB |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 90 W |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo energético | 23.6 W |
9.7 W | |
Consumo energético (en suspensión) | 0.35 W |
Adaptador de energía externo | Si |
Alimentación | Corriente alterna |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Certificación | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-Tick |
Ancho | 170 mm |
Profundidad | 230 mm |
Altura | 185.5 mm |
Peso | 2700 g |
Ancho | 170 mm |
Profundidad | 230 mm |
Altura | 185.5 mm |
Peso | 2700 g |
Ethernet | No |
Wifi | No |
Tipo | Servidor de almacenamiento |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube |
Sistemas de archivos soportados | ext4 |
Función de copia de seguridad | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Asustor AS6004U más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Asustor y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Asustor proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0