Ver el manual de Dell XPS 8910 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría ordenadores de sobremesa y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 9.6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Dell XPS 8910 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Dell | |
XPS 8910 | FDDOVMAX213S | |
ordenador de sobremesa | |
Español | |
Manual de usuario (PDF) |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 2000 GB |
Interfaz del HDD | SATA III |
Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tamaño del HDD | 3.5 " |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Tipo de unidad óptica | Blu-Ray RW |
Cantidad de unidades ópticas | 1 |
Teclas de Windows | Si |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 7 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de línea | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salida de línea | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Chipset | Intel® Z170 |
Tipo de producto | PC |
Sistema de audio | Waves MaxxAudio Pro |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Chip de sonido | Realtek ALC3861 |
Ranuras x1 PCI Express | 2 |
Ranuras x4 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Tipo de chasis | Torre |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Colocación soportada | Vertical |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Ancho | 180 mm |
Profundidad | 356 mm |
Altura | 389 mm |
Peso | 10000 g |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 % |
Pantalla incluida | No |
Si | |
Ratón incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | i7-6700 |
Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
Frecuencia del procesador | 3.4 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Socket de procesador | LGA 1151 (Zócalo H4) |
Escalonamiento | R0 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Caché del procesador | 8 MB |
Tcase | 71 °C |
Tipos de bus | DMI3 |
Configuraciones PCI Express | 2x8, 1x8+2x4, 1x16 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Serie del procesador | Intel Core i7-6700 Desktop series |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34.1 GB/s |
ECC que admite el procesador | No |
Voltaje de memoria que admite el procesador | 1.35 V |
FSB, Front side bus | - MHz |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 530 |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon RX 480 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1150 MHz |
ID de adaptador gráfico incorporado | 1912 |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 1.74 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1, AVX 2.0, SSE4.2 |
código de procesador | SR2BT |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Escalabilidad | 1S |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Opciones integradas disponibles | Si |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
Intel® 64 | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Versión de Intel® Small Business Advantage (SBA) | 1.00 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 1.00 |
Versión Intel® TSX-NI | 1.00 |
Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
Procesador libre de conflictos | Si |
Procesador ARK ID | 88196 |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Dell XPS 8910 más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Dell y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Dell proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0