Ver el manual de Sony HDR-XR550VE aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Videocámaras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.2 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español . ¿Tienes alguna pregunta sobre Sony HDR-XR550VE o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí
Sony | |
HDR-XR550VE | HDR-XR550VE | |
Videocámara | |
Español | |
Manual de usuario (PDF) |
Zoom digital | 120 x |
Zoom óptico | 10 x |
Intervalo de longitud focal | 3.8 - 38 mm |
Tamaño de filtro | 37 mm |
Longitud focal (equivalente a película de 35 mm) | 29.8 - 298 mm |
Estabilizador de imagen | Si |
Total de megapixeles | 12 MP |
Tamaño del sensor óptico | 1/2.9 " |
Tipo de sensor | CMOS |
Megapixeles efectivos (película) | 921600 MP |
Rango de apertura | 1.8 - 3.4 |
Autoenfoque | Si |
Enfoque manual | Si |
Crepúsculo | Si |
Foco | Si |
Reducción de ruido | Si |
Modo noche | Si |
Salida de vídeo | Si |
Salida de audio | Si |
Tipo de cable | USB |
Sistema de lentes | Sony G |
Consumo energético | 3.5 W |
Interfaz | USB, HDMI |
Desvanecedor | Negro / Blanco |
Reproducción con zoom | Si x |
Iluminación mínima | 3 lx |
Visor | 201600 Pixeles |
Tamaño de pantalla del visor | 0.27 " |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 3.5 " |
Pantalla táctil | Si |
Flash integrado | Si |
Balance de blancos de exteriores | Si |
Balance de blancos de interiores | Si |
Balanceo de blancos en una tecla | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Formatos de vídeo compatibles | MPEG2 |
Tipo HD | Full HD |
Resolución de imagenes fijas | 640 x 480,4000 x 3000 |
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Doblaje de audio | No |
Velocidad de obturador | 1/6 - 1/10000 s |
PictBridge | Si |
Salida S-Video | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
HDMI | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Entrada de DV | No |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 3 |
Entrada S-Video | No |
IEEE 1394/Firewire cantidad de puertos | No |
Capacidad de almacenamiento interno | 240 GB |
Peso | 510 g |
Ancho | 70 mm |
Profundidad | 143 mm |
Altura | 74 mm |
Color del producto | Negro |
Tipo de batería | NP-FV50 |
Autonomía | 1.75 h |
Mando a distancia incluido | Si |
Software incluido | Picture Motion Browser (PMB) |
Detector de rostro | Si |
¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Sony HDR-XR550VE más abajo.
¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí
No hay resultados
¿Necesitas ayuda?
¿Tiene alguna consulta sobre el Sony y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Sony proporcionarle una buena respuesta.
Número de preguntas: 0